|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আলোকিত প্রবাহ: | 15000 এলএম | ইনপুট ভোল্টেজ: | DC12/24v |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা: | -30 - 50℃ | মরীচি কোণ: | 120° |
| রঙের তাপমাত্রা: | 2700-6000 কে | আইপি রেটিং: | IP65 |
| সোলার প্যানেল পাওয়ার: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 10000mAH, 20000mAH, 25000mAH |
| চার্জ করার সময়: | 4-6 ঘন্টা | স্রাবের সময়: | 1 ২ ঘণ্টা |
| LED পরিমাণ: | 172, 332, 524 | লাইফ টাইম: | 50000 ঘন্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সৌর স্বয়ংক্রিয় সেন্সর বাগান আলো,জলরোধী বহিরঙ্গন পথের আলো,সোলার অ্যাক্সেসওয়ে সুরক্ষা আলো |
||
আবাসিক সামনের উঠান, পিছনের উঠান, বাগানের পথ, পদচারণা এবং ড্রাইভওয়ে
| পয়েন্ট | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| সৌর প্যানেল | |||
| শক্তি | ৬ ভি/১৫ ওয়াট | ৬ ভি/২৫ ওয়াট | ৬ ভি/৩০ ওয়াট |
| উপাদান | পলিসিলিকন সোলার প্যানেল | ||
| লাইফপি০৪ ব্যাটারি | |||
| সক্ষমতা | ১০০০ এমএএইচ | 20000mAH | ২৫০০০ এমএএইচ |
| চার্জের সময় | ৪-৬ ঘন্টা | ||
| ডিসচার্জের সময় | ১২ ঘন্টা | ||
| ল্যাম্প | |||
| লুমেন | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| আলোর উৎস | 2835LED | ||
| LED QTY/পিসি | 172 | 332 | 524 |
| সিসিটি | 6500K ~ 7000K | ||
| উপাদান | এবিএস+টেম্পারেড গ্লাস | ||
| জীবনকাল | ৫০০০০ ঘন্টা | ||
| ফাংশন | লাইট কন্ট্রোল+রিমোট কন্ট্রোল | ||
| অন্যান্য | |||
| পূর্ণ চার্জিং দিন | ২-৩টা বৃষ্টির দিন | ||
| তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৫০°সি | ||
| প্রয়োগ | উঠান, পার্ক, অভ্যন্তরীণ | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612