|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | LED সোলার ফ্লাড লাইট 100W | রেট পাওয়ার: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| এলইডি এসএমডি: | উচ্চ লুমেন | নিয়ন্ত্রণ: | রিমোট কন্ট্রোল বিকল্প |
| আইপি রেটিং: | IP65 | সব ওয়াট: | 50W/100W/200W/300W |
| কাজের সময়: | 1 ২ ঘণ্টা | উজ্জ্বলতা: | উচ্চ |
| ল্যাম্প সাইজ: | ৩১২*২৭০*৫০এমএম | হালকা সময়: | 17 ঘন্টা |
| ওজন: | 23 কেজি | ডিফিউজার: | পলিকার্বোনেট |
| আলো: | প্রায় 12 ঘন্টা | আলোক অঞ্চল: | 200m2 |
| ছায়া আকার: | বর্গক্ষেত্র | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বর্গক্ষেত্র LED সৌর বন্যা আলো,LED সোলার ফ্লাড লাইট 100W,100W সৌর বন্যারলাইট |
||
পণ্য বৈশিষ্ট্য
| আইটেম নং | KM FLL01-300w |
| পাওয়ার | 300W |
| আলোকপ্রবাহ | 36000lm |
| আলোর উৎস | SMD |
| আলোর দক্ষতা | 120Lm/w |
| রঙের তাপমাত্রা | 3000k-6000k |
| কার্যক্ষম তাপমাত্রা | -40~+55°C |
| IP কোড | IP65 |
| সার্টিফিকেট | CE, CCC,SAA |
| বিম কোণ | 60° 90° 75°148° |
| প্রয়োগ | স্টেডিয়াম, স্কোয়ার, টানেল, আউটডোর ইত্যাদি |
| ওয়ারেন্টি | 3-5 বছর |
![]()
![]()
| মডেল | FLL01 | |||||
| পাওয়ার | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| ইনপুট ভোল্টেজ | 85-265V | |||||
| আউটপুট ভোল্টেজ | 36V | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612