|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আলোকিত প্রবাহ: | 15000 এলএম | ইনপুট ভোল্টেজ: | DC12/24v |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা: | -30 - 50℃ | মরীচি কোণ: | 120° |
| রঙের তাপমাত্রা: | 2700-6000 কে | আইপি রেটিং: | IP65 |
| সোলার প্যানেল পাওয়ার: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 10000mAH, 20000mAH, 25000mAH |
| চার্জ করার সময়: | 4-6 ঘন্টা | স্রাবের সময়: | 1 ২ ঘণ্টা |
| LED পরিমাণ: | 172, 332, 524 | লাইফ টাইম: | 50000 ঘন্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সোলার উঠান এলইডি লাইট আইপি৬৫৮,আউটডোর ড্রাইভওয়ে বেড়া দেয়াল বাতি,গ্যারান্টি সহ সৌর বন্যা আলো |
||
আবাসিক সামনের উঠান, পিছনের উঠান, বাগানের পথ, হাঁটার পথ এবং ড্রাইভওয়ে
| আইটেম | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| সোলার প্যানেল | |||
| পাওয়ার | ৬ ভোল্ট/১৫ ওয়াট | ৬ ভোল্ট/২৫ ওয়াট | ৬ ভোল্ট/৩০ ওয়াট |
| উপাদান | পলিসিলিকন সোলার প্যানেল | ||
| লাইফপি০৪ ব্যাটারি | |||
| ধারণক্ষমতা | ১০০০০mAH | ২০০০ mAH | ২৫০০০mAH |
| চার্জ করার সময় | ৪-৬ ঘন্টা | ||
| ডিসচার্জ সময় | ১২ ঘন্টা | ||
| বাতি | |||
| লুমেন | ৯০০LM | ১৭০০LM | ২১০০LM |
| আলোর উৎস | ২৮৩৫LED | ||
| LED QTY/pcs | ১৭২ | ৩৩২ | ৫২৪ |
| CCT | ৬৫০০K~৭০০০K | ||
| উপাদান | ABS+টেম্পারড গ্লাস | ||
| জীবনকাল | ৫০০০০ ঘন্টা | ||
| কার্যকারিতা | আলো নিয়ন্ত্রণ+রিমোট কন্ট্রোল | ||
| অন্যান্য | |||
| সম্পূর্ণ চার্জের দিন | ২-৩ বৃষ্টির দিন | ||
| তাপমাত্রা | -১০°সে~৫০°সে | ||
| ব্যবহার | উঠান, পার্ক, ইন্ডোর | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612