|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আলোকিত প্রবাহ: | 15000 এলএম | ইনপুট ভোল্টেজ: | DC12/24v |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা: | -30 - 50℃ | মরীচি কোণ: | 120° |
| রঙের তাপমাত্রা: | 2700-6000 কে | আইপি রেটিং: | IP65 |
| সোলার প্যানেল পাওয়ার: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 10000mAH, 20000mAH, 25000mAH |
| চার্জ করার সময়: | 4-6 ঘন্টা | স্রাবের সময়: | 1 ২ ঘণ্টা |
| LED পরিমাণ: | 172, 332, 524 | লাইফ টাইম: | 50000 ঘন্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সোলার এলইডি উঠান আলো জলরোধী,আউটডোর ভিলা বেড়া প্রাচীর আলো,গ্যারান্টি সহ সৌর বন্যা আলো |
||
| আইটেম | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| সোলার প্যানেল | |||
| পাওয়ার | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| উপাদান | পলিসিলিকন সোলার প্যানেল | ||
| LifeP04 ব্যাটারি | |||
| ক্ষমতা | 10000mAH | 20000mAH | 25000mAH |
| চার্জ সময় | 4-6 ঘন্টা | ||
| ডিসচার্জ সময় | 12 ঘন্টা | ||
| ল্যাম্প | |||
| লুমেন | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| আলোর উৎস | 2835LED | ||
| LED QTY/pcs | 172 | 332 | 524 |
| CCT | 6500K~7000K | ||
| উপাদান | ABS+টেম্পারড গ্লাস | ||
| জীবনকাল | 50000 ঘন্টা | ||
| ফাংশন | আলো নিয়ন্ত্রণ+রিমোট কন্ট্রোল | ||
| অন্যান্য | |||
| পূর্ণ চার্জ দিন | 2-3 বৃষ্টির দিন | ||
| তাপমাত্রা | -10℃~50℃ | ||
| প্রয়োগ | উঠান, পার্ক, অভ্যন্তরীণ | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612