|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.7V | রেটেড ক্ষমতা: | 5000mah |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক চার্জ রেট: | 3C | শক্তি ঘনত্ব: | 264Wh/কেজি |
| সাইকেল লাইফ: | 1000 চক্র | মাত্রা: | Φ21.15*70.15 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5000 এমএএইচ রিচার্জেবল ব্যাটারি,3.7V লিথিয়াম ব্যাটারি,১০০০ সাইকেল ২৭১০০ ব্যাটারি |
||
পরিষ্কার করার রোবট/পাওয়ার টুলের জন্য 3.7V 5000mAh রিচার্জেবল 21700 NCM সেল
| মডেল | ক্ষমতা (mAh) | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | কার্যকরী ভোল্টেজ (V) | সাইকেল | সর্বোচ্চ চার্জিং কারেন্ট (A) | শক্তি ঘনত্ব (Wh/kg) | ওজন (G) | আকার (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35×65.00 |
উচ্চ পাওয়ার সিলিন্ড্রিক্যাল সেল (P সিরিজ)
| পণ্যের নাম | 3.7V 21700 NCM সেল |
| মডেল | INR21700 50E |
| ব্র্যান্ডের নাম | KUOMAN |
| রেটেড ক্ষমতা | 5000mAh |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.7V |
| নামমাত্র শক্তি | 18.25Wh |
| সর্বোচ্চ চার্জ/ডিসচার্জ রেট | 3C |
| চার্জিং ভোল্টেজ | 2.5V~4.2V |
| সর্বোচ্চ চার্জিং/ডিসচার্জিং কারেন্ট | 5A/15A |
| শক্তি ঘনত্ব | 264Wh/kg |
| সাইকেল লাইফ | 1000 |
| নেট ওজন | 71g |
| মাত্রা (L*W*H) | φ21.15*70.15mm |
| ওয়ারেন্টি | 2 বছর |
| অ্যাপ্লিকেশন | পাওয়ার স্টেশন/পাওয়ার টুল/ই-বাইক/স্কুটার/ক্লিনিং রোবট/ইত্যাদি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612