|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নামমাত্র ভোল্টেজ: | 3.2V | নামমাত্র ক্ষমতা: | 150আহ |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র শক্তি: | 64WH | ওজন: | 45 জি |
| সাইকেল লাইফ: | 1000 চক্র | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C থেকে 60°C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.2V 20AH LifePO4 ব্যাটারি,1000 চক্র রিচার্জযোগ্য ব্যাটারি,45g লাইটওয়েট লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah রিচার্জযোগ্য C40 LiFePO4 সেল
অ্যাপ্লিকেশনঃ পাওয়ার টুলস, ক্লিনিং রোবট, ই-বাইক, ইলেকট্রনিক ডিভাইস
| মডেল | ক্যাপাসিটি (এমএএইচ) | নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ওয়ার্কিং ভোল্টেজ (V) | চক্র | সর্বাধিক চার্জিং কারেন্ট (এ) | শক্তি ঘনত্ব (Wh/kg) | ওজন (জি) | আকার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 300 | 6.০/৩০ | 139 | ৪২ সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 300 | 6.০/৩০ | 170 | ৪৫ম্যাক্স | 18.৩৫x৬৫।00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 300 | 6.০/৩০ | 212 | ৪৮ সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 300 | 6.০/৩০ | 223 | ৭০ম্যাক্স | 21.১৫x৭০।15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 1000 | 2.৫/৭5 | 204 | ৪৮ সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 1000 | 2.৮/৮।4 | 231 | 46.5 সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 1000 | 3.১/১০।0 | 250 | ৪৮ সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612