|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আউটপুট ভোল্টেজ: | 110V /220V~250VAC | ওজন: | 0.51 কেজি |
|---|---|---|---|
| সৌর শক্তি: | 55W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 19.04V |
| অপারেটিং ভোল্টেজ: | 15.12V | শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 3.16A |
| রঙ: | কালো | পিক ভোল্টেজ: | 19 ভি |
| ভাঁজ করা আকার: | 37.1×22.3×4.5সেমি | বর্ধিত আকার: | 233.8*79.4CM |
| মডেল: | সৌর পণ্য | ব্যবহার: | আউটডোর ক্যাম্পিং, হাইকিং, জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহ |
| প্যানেলের দক্ষতা: | ২৫% | খোলা ভোল্টেজ: | 43.52V ±5% |
| স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ: | 40.3V ±5% | উন্মুক্ত আকার: | 62.2 x 21.5 x 0.2 ইঞ্চি |
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 120W | মোতায়েন আকার: | 74.6×87.7 সেমি |
| উপাদান: | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50W ভাঁজযোগ্য সৌর প্যানেল জলরোধী,ক্যাম্পিংয়ের জন্য ইটিএফই সৌর চার্জার ব্যাগ,পাওয়ার স্টেশনের জন্য পোর্টেবল সোলার প্যানেল |
||
50W Ultra-Lightweight IBC Solar Charger - The Perfect Portable Power Companion featuring cutting-edge solar technology with 40W High-Efficiency IBC Cells (25% efficiency) that generate 20% more power than conventional panels.
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 19.04V |
| অপারেটিং ভোল্টেজ (Vmp) | 15.১২ ভোল্ট |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (Isc) | 3.১৬এ |
| অপারেটিং কারেন্ট (Imp) | 2.9A |
সর্বোচ্চ স্থায়িত্ব এবং কর্মক্ষমতা জন্য 5-স্তরীয় সুরক্ষা কাঠামোঃ
চার্জ পাওয়ার স্টেশন (Jackery/Bluetti/EcoFlow সামঞ্জস্যপূর্ণ) এবং শক্তি 12V ব্যাটারি এবং গাড়ী রেফ্রিজারেটর
বুদ্ধিমান চার্জিংঃ সর্বোত্তম চার্জিং গতির জন্য স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস সনাক্তকরণের সাথে 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W সর্বোচ্চ)
পাওয়ার ডেলিভারি সার্টিফাইডঃ 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A দ্রুত চার্জিং স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের জন্য
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612