|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | পলি সিলিকন | Pmax এ বর্তমান: | 8.34A(IMP) |
|---|---|---|---|
| প্যানেলের দক্ষতা: | >=২৩% | সর্বোচ্চ শক্তি: | 100W |
| প্যানেল মাত্রা: | 115*98.5 সেমি | পিক ভোল্টেজ: | 18 ভি |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 21.9V | শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 5.75A |
| ডিজাইন ভোল্টেজ: | 19.2V | সর্বোচ্চ শক্তি বর্তমান: | 5.5A |
| সোলার প্যানেলের দক্ষতা: | 24. ২০% | পণ্য আর্কিটেকচার: | 7-স্তর প্রক্রিয়া |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১০৫W বাঁকানো সোলার প্যানেল,MC4 প্লাগ-এন্ড-প্লে সোলার প্যানেল,হালকা ওজনের নমনীয় সৌর প্যানেল |
||
আমাদের ১০০W উচ্চ-দক্ষতা নমনীয় সোলার প্যানেল অফ-গ্রিড মোবাইল পাওয়ার সমাধানের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রিমিয়াম কার্বন-ফাইবার এবং FFC উপকরণ দিয়ে তৈরি, এই হালকা ওজনের নমনীয় সোলার মডিউল বাঁকানো ইনস্টলেশনের সময় ফাটল ছাড়াই স্থিতিশীল সৌর শক্তি সরবরাহ করে। মাত্র ২ কেজি ওজন এবং একটি IP68 জলরোধী জংশন বক্স ও স্ট্যান্ডার্ড MC4 সংযোগকারী সহ, এটি আপনার আউটডোর অ্যাডভেঞ্চার, মোবাইল জীবনযাপন এবং অফ-গ্রিড পাওয়ার প্রকল্পের জন্য দীর্ঘস্থায়ী, নির্ভরযোগ্য নবায়নযোগ্য শক্তি সরবরাহ করে।
![]()
| পাওয়ার | ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজ (Voc/V) | শর্ট-সার্কিট কারেন্ট (Isc/A) | ডিজাইন ভোল্টেজ (Vmp/V) | সর্বোচ্চ পাওয়ার কারেন্ট (Imp/A) | সোলার প্যানেলের দক্ষতা (%) | পণ্যের আর্কিটেকচার | আকার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7-স্তর প্রক্রিয়া | 918*580*2.5mm |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2.5mm | ||
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2.5mm | ||
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2.5mm | ||
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2.5mm | ||
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2.5mm | ||
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 9-স্তর প্রক্রিয়া | 1618*948*2.5mm | |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2.5mm | ||
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2.5mm | ||
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2.5mm | ||
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2.5mm |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612