|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 160W-170W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 23.18V-23.34V |
|---|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 8.43A-8.82A | Pmax এ ভোল্টেজ: | 19.99V-20.26V |
| Pmax এ বর্তমান: | 8.00A-8.39A | মডিউল দক্ষতা: | 18.93% -20.11% |
| শক্তি সহনশীলতা: | 0~+4.99W | সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ: | 700VDC |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ: | 10A | মাত্রা: | 1105×765×30mm |
| ওজন: | 9.11 কেজি | যান্ত্রিক লোড: | সামনে 5400Pa / পিছনে 2400Pa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল একক স্ফটিক সৌর প্যানেল,বহিরঙ্গন জরুরী শক্তি সৌর প্যানেল,শিকারঘরের সৌর প্যানেল |
||
আমাদের (১৬০-১৭০)W মনোক্রিস্টালাইন পিভি প্যানেল প্রিমিয়াম ১৮২মিমি ৬৬-সেল সোলার সেল ব্যবহার করে, যা ১৬০W থেকে ১৭০W পর্যন্ত স্থিতিশীল রেট করা পাওয়ার সরবরাহ করে এবং ২০.১১% পর্যন্ত উচ্চ-দক্ষতা প্রদান করে। টেকসই ৩.২মিমি টেম্পারড গ্লাস এবং মজবুত অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম দিয়ে তৈরি, এই কমপ্যাক্ট-সাইজের সোলার মডিউলটি কঠোর আউটডোর পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে। এটি একটি বহুমুখী অফ-গ্রিড পাওয়ার সলিউশন যা আবাসিক, ক্যাম্পিং, আরভি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য উপযুক্ত।
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ১৬০W | ১৭০W | যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ পাওয়ার (Pmax) | ১৬০W | ১৭০W | বাহ্যিক মাত্রা: ১১০৫*৭৬৫*৩০মিমি |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Voc) | ২৩.১৮V | ২৩.৩৪V | ওজন: ৯.১১কেজি |
| শর্ট-সার্কিট কারেন্ট (Isc) | ৮.৪৩A | ৮.৮২A | সোলার সেল: মনোক্রিস্টালাইন ১৮২*৬০.৬৬মিমি (৪*১৭পিসিএস) |
| Pmax এ ভোল্টেজ (Vmp) | ১৯.৯৯V | ২০.২৬V | সামনের গ্লাস: ৩.২মিমি টেম্পারড গ্লাস |
| Pmax এ কারেন্ট (Imp) | ৮.০০A | ৮.৩৯A | ফ্রেম: অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম |
| মডিউল দক্ষতা (ηm) | ১৮.৯৩% | ২০.১১% | জাংশন বক্স: IP67 |
| পাওয়ার টলারেন্স | ০~+৪.৯৯W | ০~+৪.৯৯W | আউটপুট কেবল: ৯০সেমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ৭০০Vdc (IEC/UL) | ৭০০Vdc (IEC/UL) | কানেক্টর: MC4 সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ রেটিং | ১০A | ১০A | যান্ত্রিক লোড: সামনে ৫৪০০Pa / পিছনে ২৪০০Pa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612