|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 160W-170W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 23.18V-23.34V |
|---|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 8.43A-8.82A | Pmax এ ভোল্টেজ: | 19.99V-20.26V |
| Pmax এ বর্তমান: | 8.00A-8.39A | মডিউল দক্ষতা: | 18.93% -20.11% |
| শক্তি সহনশীলতা: | 0~+4.99W | সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ: | 700VDC |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ: | 10A | মাত্রা: | 1105×765×30mm |
| ওজন: | 9.11 কেজি | যান্ত্রিক লোড: | সামনে 5400Pa / পিছনে 2400Pa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৬০ ওয়াটের একক স্ফটিক সৌর প্যানেল,ক্যাম্পিংয়ের জন্য জলরোধী সৌর প্যানেল,পোর্টেবল পাওয়ার স্টেশন সোলার চার্জার |
||
আমাদের (160-170) ওয়াট একক স্ফটিকযুক্ত পিভি প্যানেলটি প্রিমিয়াম 182 মিমি 66-সেল সৌর কোষ গ্রহণ করে, যা উচ্চ দক্ষতার সাথে 160W থেকে 170W পর্যন্ত স্থিতিশীল নামমাত্র শক্তি সরবরাহ করে।২-মিলিমিটার টেম্পারেড গ্লাস এবং শক্তিশালী অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম, এই কমপ্যাক্ট আকারের সৌর মডিউলটি কঠোর বাইরের অবস্থার অধীনে নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে। এটি আবাসিক, ক্যাম্পিং, আরভি এবং দূরবর্তী অঞ্চলের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য উপযুক্ত বহুমুখী অফ-গ্রিড শক্তি সমাধান।
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ১৬০ ওয়াট | ১৭০ ওয়াট | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক ক্ষমতা (Pmax) | ১৬০ ওয়াট | ১৭০ ওয়াট | বাহ্যিক মাত্রাঃ 1105 * 765 * 30mm |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 23.১৮ ভোল্ট | 23.৩৪ ভোল্ট | ওজনঃ ৯.১১ কেজি |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (Isc) | 8.৪৩এ | 8.৮২এ | সোলার সেলঃ একক স্ফটিক 182*60.66 মিমি (4*17pcs) |
| Pmax এ ভোল্টেজ (Vmp) | 19.99 ভোল্ট | 20.২৬ ভোল্ট | সামনের গ্লাসঃ 3.2 মিমি টেম্পারেড গ্লাস |
| বর্তমান Pmax (Imp) | 8.00A | 8.৩৯এ | ফ্রেমঃ অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম |
| মডিউল দক্ষতা (ηm) | 18৯৩% | 20. ১১% | জংশন বক্সঃ আইপি ৬৭ |
| শক্তি সহনশীলতা | 0~+4.99W | 0~+4.99W | আউটপুট ক্যাবলঃ 90cm (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) | সংযোগকারীঃ MC4 সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| ম্যাক্স সিরিজের ফিউজ রেটিং | ১০ এ | ১০ এ | যান্ত্রিক চাপঃ সামনের 5400Pa / পিছনের 2400Pa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612