|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 190W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 10.48A | Pmax এ ভোল্টেজ: | 19.06V |
| Pmax এ বর্তমান: | 9.97A | মডিউল দক্ষতা: | 19.৯৫% |
| শক্তি সহনশীলতা: | 0 ~ +4.99W | সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ: | 700VDC |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ: | 15A | মাত্রা: | 1245×765×30mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নিম্ন তাপমাত্রা ক্ষতির একক সৌর প্যানেল,ক্যাম্পার ভ্যানের জন্য 180W সৌর প্যানেল,190W কারভেন পাওয়ার কিট সৌর প্যানেল |
||
একটি অসামান্য মডিউল দক্ষতা 19.95% পর্যন্ত পৌঁছানোর সাথে, এই 180-190-ওয়াট ফটোভোলটাইক মডিউল স্ট্যান্ডার্ড পরীক্ষার অবস্থার অধীনে স্থিতিশীল শক্তি আউটপুট প্রদান করে (STC: 1000W / m2, 25 °C, AM1.5) ।টেকসই অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম দিয়ে ডিজাইন করাআইপি৬৭ জংশন বক্স এবং ৩.২ মিমি টেম্পারেড সিকিউরিটি গ্লাসের সাহায্যে এটি দীর্ঘমেয়াদী অফ-গ্রিড এবং অন-গ্রিড সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +৮৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে।
![]()
প্রধান বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক বিশেষ উল্লেখ
| প্যারামিটার | 180W মডেল | 190W মডেল |
|---|---|---|
| সর্বাধিক ক্ষমতা (Pmax) | ১৮০ ওয়াট | ১৯০ ওয়াট |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 21.৮০ ভোল্ট | 21.৯৬ ভোল্ট |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (Isc) | 10.১০এ | 10.৪৮এ |
| Pmax এ ভোল্টেজ (Vmp) | 18.79 ভোল্ট | 19.০৬ ভোল্ট |
| বর্তমান Pmax (Imp) | 9.৫৮এ | 9.৯৭এ |
| মডিউল দক্ষতা | 18.৯০% | 19.৯৫% |
| শক্তি সহনশীলতা | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) |
| ম্যাক্স সিরিজের ফিউজ রেটিং | ১৫এ | ১৫এ |
| মাত্রা | 1245*765*30 মিমি | 1245*765*30 মিমি |
| ওজন | 9.৮৭ কেজি | 9.৮৭ কেজি |
| সেল টাইপ | একক স্ফটিক ১৮২*৭২.৮ মিমি (৪*১৬ পিসি) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612