|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 190W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 10.48A | Pmax এ ভোল্টেজ: | 19.06V |
| Pmax এ বর্তমান: | 9.97A | মডিউল দক্ষতা: | 19.৯৫% |
| শক্তি সহনশীলতা: | 0 ~ +4.99W | সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ: | 700VDC |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ: | 15A | মাত্রা: | 1245×765×30mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আবাসিক ছাদের সোলার প্যানেল ১৮০W-১৯০W,টেকসই বাগান নিরাপত্তা ক্যামেরা সোলার প্যানেল,ওয়ারেন্টি সহ সাধারণ সোলার প্যানেল |
||
এই EXMH-(180-190)W একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মনোক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেল যা বৃহৎ অফ-গ্রিড পাওয়ার সিস্টেম, বাণিজ্যিক ছাদ এবং ভারী লোডের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ১৯.৯৫% (১৯০W মডেল) এর সেরা-শ্রেণীর দক্ষতা এবং অপ্টিমাইজড ১৮২মিমি ৬৪-সেল প্রযুক্তির সাথে, এটি ব্যতিক্রমী শক্তি ঘনত্ব, স্থায়িত্ব এবং স্কেলেবিলিটি সরবরাহ করে।
![]()
মূল বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | ১৮০W মডেল | ১৯০W মডেল |
|---|---|---|
| সর্বোচ্চ পাওয়ার (Pmax) | ১৮০W | ১৯০W |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Voc) | ২১.৮০V | ২১.৯৬V |
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) | ১০.১০A | ১০.৪৮A |
| পাওয়ারের সময় ভোল্টেজ (Vmp) | ১৮.৭৯V | ১৯.০৬V |
| পাওয়ারের সময় কারেন্ট (Imp) | ৯.৫৮A | ৯.৯৭A |
| মডিউল এফিসিয়েন্সি | ১৮.৯০% | ১৯.৯৫% |
| পাওয়ার টলারেন্স | ০ ~ +৪.৯৯W | ০ ~ +৪.৯৯W |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ৭০০Vdc (IEC/UL) | ৭০০Vdc (IEC/UL) |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ রেটিং | ১৫A | ১৫A |
| মাত্রা | ১২৪৫*৭৬৫*৩০মিমি | ১২৪৫*৭৬৫*৩০মিমি |
| ওজন | ৯.৮৭কেজি | ৯.৮৭কেজি |
| সেল টাইপ | মনোক্রিস্টালাইন ১৮২*৭২.৮মিমি (৪*১৬পিসি) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612