|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 210W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 11.58A | Pmax এ ভোল্টেজ: | 19.06V |
| Pmax এ বর্তমান: | 11.02A | মডিউল দক্ষতা: | 20.01% |
| শক্তি সহনশীলতা: | 0 ~ +4.99W | সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ: | 700VDC |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ: | 15A | তাপমাত্রা সহগ: | -0.350%/°সে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DIY প্রকল্পের জন্য 182 মিমি সৌর প্যানেল,200-210W কাস্টমাইজযোগ্য সৌর প্যানেল,কাস্টমাইজযোগ্য ক্যাবল সহ PV মডিউল |
||
শ্রেণীর সেরা দক্ষতার সাথে20০১%(২১০ ওয়াট মডেল), এটি কমপ্যাক্ট ফুটপ্রিন্ট বজায় রেখে সর্বোচ্চ শক্তি আউটপুট সরবরাহ করে। শক্তি উত্পাদনকে হ্রাস না করে ইনস্টলেশন স্থানকে হ্রাস করার জন্য ব্যবহারকারীদের জন্য আদর্শ।
![]()
| প্যারামিটার | ২০০ ওয়াট মডেল | 210W মডেল |
|---|---|---|
| সর্বাধিক ক্ষমতা (Pmax) | ২০০ ওয়াট | 210W |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 21.79 ভোল্ট | 21.৯৬ ভোল্ট |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (Isc) | 11.২৪এ | 11.৫৮এ |
| Pmax এ ভোল্টেজ (Vmp) | 18.৭৬ ভোল্ট | 19.০৬ ভোল্ট |
| বর্তমান Pmax (Imp) | 10.৬৬এ | 11.২.২এ |
| মডিউল দক্ষতা | 19০১% | 20০১% |
| শক্তি সহনশীলতা | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) |
| ম্যাক্স সিরিজের ফিউজ রেটিং | ১৫এ | ১৫এ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Lily
টেল: 18363367612