|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিসিটি: | 2700-6000 কে | ব্যাটারির ক্ষমতা: | 6000mAh |
|---|---|---|---|
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 | LED চিপ: | SMD5050 |
| ব্যাস ইনস্টল করুন: | 60-65 মিমি | চার্জ করার সময়: | 6-8 ঘন্টা |
| মরীচি কোণ: | 70°*140° | আলোকিত দক্ষতা: | 220 LM/W |
| কাজের সময়: | 12H (365 দিন) | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20℃ +60℃ |
| ল্যাম্প পাওয়ার: | 30W | আইপি গ্রেড: | IP65 জলরোধী |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 40W solar street light,SMD5050 LED solar lamp,energy saving solar street light |
||
| Model | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
|---|---|---|---|
| Solar Panel | 80W/10V | 100W/18V | 120W/18V |
| Battery | 30AH/6.4V | 45AH/6.4V | 60AH/6.4V |
| Size | 910*400*280mm | 1168*400*280mm | 1528*400*280mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Beam Angle | 70°×150° | ||
| Lumen | 220lm/W | ||
| Charging Time | 6-8H | ||
| Working Time | 12H(365days) | ||
| IP Grade | IP65 Waterproof | ||
| Application | Highway, parking lot, urban road, square, industrial park, scenic area, villa area, playground, street, coast road | ||
| Specification | 1. With Mono solar panel in high working efficiency >21% 2. PRO-Double MPPT advanced charge controller, 40%-50% conversion efficiency than normal PWM 3. Guarantee 365 days light up every day |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612