|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্রাব শক্তি: | 5 কিলোওয়াট একটানা | বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | হাইব্রিড |
|---|---|---|---|
| কমিউনিকেশন ইন্টারফেস: | /আরএস 485/আরএস 232/শুকনো যোগাযোগ করতে পারেন | ক্ষমতা: | 13.5 KWh |
| ভোল্টেজ: | 48 ভি | ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম-আয়ন |
| সাইকেল জীবন: | 10,000 চক্র পর্যন্ত | নামমাত্র ক্ষমতা: | 200আহ |
| স্রাবের গভীরতা: | 90% | সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান: | 100A/200A |
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান: | 100A/200A | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 51.2V solar LiFePO4 powerwall,cold winter operation home battery,residential solar storage with warranty |
||
This sleek wall-mounted powerwall adopts safe LiFePO4 battery cells with 6000 cycles @80% DOD, ultra-wide working temperature from -20℃ to 55℃, supporting max 20A charge & discharge current for high-power household appliances. Integrated smart BMS with LCD touch display & mobile APP remote monitoring, perfectly compatible with solar hybrid inverters, stackable parallel design for capacity expansion, ideal for power outage backup, peak shaving & off-grid cabin/RV energy supply.
| Model | 25.6V 100Ah | 25.6V 205Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 205Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Storage | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Rated Voltage | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Voltage Range | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Max Charge Current | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Max Discharge Current | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Discharging Cut-off Voltage | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Floating Voltage | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612