|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাত্রা: | 1200×1355×2150mm | নামমাত্র ক্ষমতা: | 280ah |
|---|---|---|---|
| নেট ওজন: | 1750 কেজি | নামমাত্র ভোল্টেজ: | ৩৮৪ ভি |
| নামমাত্র শক্তি: | 107.52KWh | স্রাবের হার: | 0.5 সে |
| পিভি ইনপুট: | 50KWp/200~600V | এসি আউটপুট: | 50KW/72A/154~276V/থ্রি ফেজ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25°C~60°C | ব্যাটারি প্রযুক্তি: | LiFePO4 |
| শক্তি সঞ্চয়: | 107.52 kWh | স্কেলাবিলিটি: | বড় সিস্টেমে একত্রিত করা যেতে পারে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100KWh commercial ESS battery,LiFePO4 industrial energy storage,commercial ESS battery with warranty |
||
The 100 kWh Commercial ESS is a high-performance, scalable, and cost-effective energy storage solution for large-scale commercial and industrial applications. With its advanced LiFePO4 battery technology, intelligent EMS, and robust design, it is an ideal choice for businesses looking to optimize energy usage, reduce costs, and enhance sustainability.
| Model | 100KWh ESS Battery |
| Nominal Voltage | 384V |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Nominal Energy | 107.52KWh |
| Discharge Rate | 0.5C |
| Dimension | 1200×1355×2150mm |
| Net Weight | 1750kg |
| PV Input | 50KWp/200~600V |
| AC Output | 50KW/72A/154~276V/three phase |
| Operating Temperature | -25°C~60°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612