|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কুলিং ক্ষমতা: | 6500W | শক্তি খরচ: | 2500W |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং বর্তমান: | 10.9A | দৈনিক dehumidification: | 65L |
| বাতাসের পরিমাণ: | 950m³/ঘণ্টা | শব্দ স্তর: | 65db(A) |
| টাইমার রেঞ্জ: | 0-24 ঘন্টা | ইউনিট আকার: | 540×695×1140mm |
| প্যাকিং আকার: | 590×780×1310mm | পাওয়ার ইনপুট: | 220V~240V/50Hz |
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ: | R290 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেভেল উইন্ড পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার ইউনিভার্সাল ক্যাসটার,গার্ডেন পার্টি পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার ব্যাকয়ার্ড ব্যবহার,মোবাইল কুলার পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার 22000BTU |
||
| আইটেম | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| কন্ট্রোল টাইপ | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
| পাওয়ার ইনপুট | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz |
| কুলিং ক্যাপাসিটি (BTU) | 18000 | 22000 | 24000 |
| শীতল করার ক্ষমতা (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| শক্তি খরচ | 1816W | 2500W | 2690W |
| অপারেটিং বর্তমান | 7.9A | 10.9A | 12.3A |
| দৈনিক dehumidification | 60L | 65L | 65L |
| বায়ু ভলিউম | 950m³/ঘণ্টা | 950m³/ঘণ্টা | 950m³/ঘণ্টা |
| সাউন্ড লেভেল | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| টাইমার রেঞ্জ | 0-24 ঘন্টা | 0-24 ঘন্টা | 0-24 ঘন্টা |
| হাউজিং | ইনজেকশন কাস্টমাইজ রঙ | ইনজেকশন কাস্টমাইজ রঙ | ইনজেকশন কাস্টমাইজ রঙ |
| ইউনিটের আকার (W×D×H) | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm | 540×695×1140mm |
| প্যাকিং সাইজ (W×D×H) | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm | 590×780×1310mm |
| 40HQ কন্টেইনার লোড | 119 ইউনিট | 119 ইউনিট | 119 ইউনিট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612