|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কুলিং ক্ষমতা: | 6500W | শক্তি খরচ: | 2500W |
|---|---|---|---|
| অপারেটিং বর্তমান: | 10.9A | দৈনিক dehumidification: | 65L |
| বাতাসের পরিমাণ: | 950m³/ঘণ্টা | শব্দ স্তর: | 65db(A) |
| টাইমার রেঞ্জ: | 0-24 ঘন্টা | ইউনিট আকার: | 540×695×1140mm |
| প্যাকিং আকার: | 590×780×1310mm | পাওয়ার ইনপুট: | 220V~240V/50Hz |
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ: | R290 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 22000BTU ডিহিউমিডিফাইং পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার কম শব্দ,উইন্ডো ডিজাইন পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার আউটডোর ক্যাফে,মোবাইল কুলার পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনার হোম ইউজ |
||
| পয়েন্ট | KM53-MMA | KM65-MMA | KM70-MMA |
|---|---|---|---|
| নিয়ন্ত্রণের ধরন | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
| পাওয়ার ইনপুট | 220V ~ 240V / 50Hz | 220V ~ 240V / 50Hz | 220V ~ 240V / 50Hz |
| শীতল ক্ষমতা (বিটিইউ) | 18000 | 22000 | 24000 |
| ঠান্ডা করার ক্ষমতা (W) | 5300 | 6500 | 7000 |
| বিদ্যুৎ খরচ | ১৮১৬ ডাব্লু | ২৫০০ ওয়াট | ২৬৯০W |
| অপারেটিং কারেন্ট | 7.9A | 10.9A | 12.৩এ |
| দৈনিক ডিহুমিডিফিকেশন | ৬০ লিটার | ৬৫ লিটার | ৬৫ লিটার |
| বায়ু ভলিউম | 950 মি 3 / ঘন্টা | 950 মি 3 / ঘন্টা | 950 মি 3 / ঘন্টা |
| শব্দ স্তর | 65 ডিবি ((এ) | 65 ডিবি ((এ) | 65 ডিবি ((এ) |
| টাইমার রেঞ্জ | 0-24 ঘন্টা | 0-24 ঘন্টা | 0-24 ঘন্টা |
| আবাসন | ইনজেকশন কাস্টমাইজযোগ্য রঙ | ইনজেকশন কাস্টমাইজযোগ্য রঙ | ইনজেকশন কাস্টমাইজযোগ্য রঙ |
| ইউনিট আকার (W×D×H) | ৫৪০×৬৯৫×১১৪০ মিমি | ৫৪০×৬৯৫×১১৪০ মিমি | ৫৪০×৬৯৫×১১৪০ মিমি |
| প্যাকেজিং আকার (W × D × H) | ৫৯০×৭৮০×১৩১০ মিমি | ৫৯০×৭৮০×১৩১০ মিমি | ৫৯০×৭৮০×১৩১০ মিমি |
| 40HQ কনটেইনার লোড | ১১৯ ইউনিট | ১১৯ ইউনিট | ১১৯ ইউনিট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612