| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ 55 ℃ ℃ | শক্তি সঞ্চয়: | ১৫৩৬০Wh |
|---|---|---|---|
| সাইকেল জীবন: | 6000 চক্র (80% DOD) | রেটেড ভোল্টেজ: | 51.2V |
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান: | 200A | সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান: | 200A |
| ভোল্টেজ পরিসীমা: | 43.2v-58.4v | ডিসচার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ: | 43.2V |
| ভাসমান ভোল্টেজ: | 57.6V | কাজের তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ 55 ℃ ℃ |
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 | রিমোট কন্ট্রোল: | অ্যাপ রিমোট কন্ট্রোল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মোবাইল চাকার সোলার এনার্জি স্টোরেজ ক্যাবিনেট,ওয়াই-ফাই সহ লিথিয়াম ব্যাটারি স্টোরেজ সিস্টেম,হোম এনার্জি ইন্ডিপেন্ডেন্স ব্যাটারি স্টোরেজ |
||
আমাদের অত্যাধুনিক এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (ESS) দিয়ে আপনার শক্তির স্বাধীনতাকে সর্বাধিক করুন। আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উভয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা, এই সিস্টেমে একটি স্বজ্ঞাত ত্রিভুজাকার ডিসপ্লে ইন্টারফেসের সাথে একটি মসৃণ, প্রাচীর-মাউন্ট করা বা চাকাযুক্ত নকশা রয়েছে। আপনি বিদ্যুতের বিল কমাতে চান না কেন, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য প্রস্তুত হন বা সম্পূর্ণভাবে অফ-গ্রিড যান, আমাদের লিথিয়াম ব্যাটারি সমাধানগুলি অতুলনীয় নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
| আইটেম | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শক্তি সঞ্চয়স্থান | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| রেটেড ভোল্টেজ | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| ডিসচার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| ভাসমান ভোল্টেজ | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
চক্র জীবন:6000 চক্র (80% DOD)
কাজের তাপমাত্রা:-20℃~55℃
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612