|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ 55 ℃ ℃ | শক্তি সঞ্চয়: | ১৫৩৬০Wh |
|---|---|---|---|
| সাইকেল জীবন: | 6000 চক্র (80% DOD) | রেটেড ভোল্টেজ: | 51.2V |
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান: | 200A | সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান: | 200A |
| ভোল্টেজ পরিসীমা: | 43.2v-58.4v | ডিসচার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ: | 43.2V |
| ভাসমান ভোল্টেজ: | 57.6V | কাজের তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ 55 ℃ ℃ |
| ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 | রিমোট কন্ট্রোল: | অ্যাপ রিমোট কন্ট্রোল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহনযোগ্য চাকাযুক্ত সৌর শক্তি সঞ্চয়কারী ক্যাবিনেট,ওয়াই-ফাই সহ 5kWh হোম ব্যাটারি স্টোরেজ,51.2V 300Ah সৌর শক্তি সঞ্চয় |
||
আমাদের অত্যাধুনিক এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম (ইএসএস) এর সাহায্যে আপনার শক্তির স্বতন্ত্রতা সর্বাধিক করুন।একটি স্বজ্ঞাত ত্রিভুজাকার প্রদর্শন ইন্টারফেস সহ প্রাচীর বা চাকার নকশাআপনি বিদ্যুতের বিল কমাতে চান, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতার জন্য প্রস্তুত হন, অথবা সম্পূর্ণরূপে গ্রিড থেকে দূরে যান, আমাদের লিথিয়াম ব্যাটারি সমাধান অতুলনীয় নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
![]()
| পয়েন্ট | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.২ ভি ১০০ এএইচ | 51.২ ভি ২০০ এএইচ | 51.২ ভি ৩০০ এএইচ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শক্তি সঞ্চয় | ২৫৬০Wh | ৫২৪৮Wh | ৭৬৮০Wh | ৫১২০Wh | ১০৪৯৬Wh | ১৫৩৬০Wh |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.২ ভি | 51.২ ভি | 51.২ ভি |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.২ ভি-৫৮.৪ ভি | 43.২ ভি-৫৮.৪ ভি | 43.২ ভি-৫৮.৪ ভি |
| সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ১০০এ | 200A | 200A | ১০০এ | 200A | 200A |
| সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | ১০০এ | 200A | 200A | ১০০এ | 200A | 200A |
| ডিসচার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.২ ভি | 43.২ ভি | 43.২ ভি |
| ভাসমান ভোল্টেজ | 28.৮ ভোল্ট | 28.৮ ভোল্ট | 28.৮ ভোল্ট | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
চক্রের সময়কালঃ৬০০০ চক্র (৮০% ডিওডি)
কাজের তাপমাত্রাঃ-২০°সি থেকে ৫৫°সি
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612