|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 210W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 11.58A | Pmax এ ভোল্টেজ: | 19.06V |
| Pmax এ বর্তমান: | 11.02A | মডিউল দক্ষতা: | 20.01% |
| শক্তি সহনশীলতা: | 0 ~ +4.99W | সর্বাধিক সিস্টেম ভোল্টেজ: | 700VDC |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ: | 15A | তাপমাত্রা সহগ: | -0.350%/°সে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 210W একক স্ফটিক সৌর প্যানেল,উচ্চ দক্ষতা সৌর প্যানেল 20.01%,700V সিস্টেম সৌর প্যানেল |
||
দ্যJST-EXMH-(200-210)Wএটি একটি উচ্চ কার্যকারিতা monocrystalline সৌর প্যানেল জন্য ডিজাইন করা হয়বড় আকারের অফ-গ্রিড এবং বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশন. শ্রেণীর সেরা দক্ষতা সঙ্গে20০১%(২১০ ওয়াট মডেল), এটি কমপ্যাক্ট ফুটপ্রিন্ট বজায় রেখে সর্বোচ্চ শক্তি আউটপুট সরবরাহ করে। শক্তি উত্পাদনকে হ্রাস না করে ইনস্টলেশন স্থানকে হ্রাস করার জন্য ব্যবহারকারীদের জন্য আদর্শ।
| প্যারামিটার | ২০০ ওয়াট মডেল | 210W মডেল |
|---|---|---|
| সর্বাধিক ক্ষমতা (Pmax) | ২০০ ওয়াট | 210W |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 21.79 ভোল্ট | 21.৯৬ ভোল্ট |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (Isc) | 11.২৪এ | 11.৫৮এ |
| Pmax এ ভোল্টেজ (Vmp) | 18.৭৬ ভোল্ট | 19.০৬ ভোল্ট |
| বর্তমান Pmax (Imp) | 10.৬৬এ | 11.২.২এ |
| মডিউল দক্ষতা | 19০১% | 20০১% |
| শক্তি সহনশীলতা | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) |
| ম্যাক্স সিরিজের ফিউজ রেটিং | ১৫এ | ১৫এ |
এই প্যানেলটি তৈরি করা হয়েছেস্কেল, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা∙প্রতিটি ওয়াট গণ্য করা প্রকল্পের জন্য এটিকে চূড়ান্ত পছন্দ করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612