|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 190W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 10.48A | Pmax এ ভোল্টেজ: | 19.06V |
| Pmax এ বর্তমান: | 9.97A | মডিউল দক্ষতা: | 19.৯৫% |
| শক্তি সহনশীলতা: | 0 ~ +4.99W | সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ: | 700VDC |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ: | 15A | মাত্রা: | 1245×765×30mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 190W একক স্ফটিক সৌর প্যানেল,আইপি৬৭ সংযোগ বাক্স সহ সৌর প্যানেল,৭০০ ভোল্ট সিস্টেম সোলার প্যানেল |
||
দ্যJST-EXMH-(180-190)Wএটি একটি উচ্চ-কার্যকারিতা monocrystalline সৌর প্যানেল জন্য ডিজাইন করা হয়বড় আকারের অফ-গ্রিড পাওয়ার সিস্টেম১৯.৯৫% (১৯০ ওয়াট মডেল) এবং অপ্টিমাইজড ১৮২ মিমি ৬৪ সেল প্রযুক্তির সাথে, এটি ব্যতিক্রমী শক্তি ঘনত্ব প্রদান করে,স্থায়িত্ব, এবং স্কেলযোগ্যতা।
| প্যারামিটার | 180W মডেল | 190W মডেল |
|---|---|---|
| সর্বাধিক ক্ষমতা (Pmax) | ১৮০ ওয়াট | ১৯০ ওয়াট |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 21.৮০ ভোল্ট | 21.৯৬ ভোল্ট |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (Isc) | 10.১০এ | 10.৪৮এ |
| Pmax এ ভোল্টেজ (Vmp) | 18.79 ভোল্ট | 19.০৬ ভোল্ট |
| বর্তমান Pmax (Imp) | 9.৫৮এ | 9.৯৭এ |
| মডিউল দক্ষতা | 18.৯০% | 19.৯৫% |
| শক্তি সহনশীলতা | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) |
| ম্যাক্স সিরিজের ফিউজ রেটিং | ১৫এ | ১৫এ |
| মাত্রা | 1245*765*30 মিমি | 1245*765*30 মিমি |
| ওজন | 9.৮৭ কেজি | 9.৮৭ কেজি |
| সেল টাইপ | একক স্ফটিক ১৮২*৭২.৮ মিমি (৪*১৬ পিসি) | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612