|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 160W-170W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 23.18V-23.34V |
|---|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 8.43A-8.82A | Pmax এ ভোল্টেজ: | 19.99V-20.26V |
| Pmax এ বর্তমান: | 8.00A-8.39A | মডিউল দক্ষতা: | 18.93% -20.11% |
| শক্তি সহনশীলতা: | 0~+4.99W | সর্বাধিক সিস্টেম ভোল্টেজ: | 700VDC |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ: | 10A | মাত্রা: | 1105×765×30mm |
| ওজন: | 9.11 কেজি | যান্ত্রিক লোড: | সামনে 5400Pa / পিছনে 2400Pa |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | একক স্ফটিক সৌর প্যানেল 170W,সোলার প্যানেল ২০.১১% দক্ষতা,৭০০ ভোল্ট সিস্টেম সোলার প্যানেল |
||
JST-EWMH-(160-170)W একটিউচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন একক স্ফটিক সৌর প্যানেলএটি বড় আকারের অফ-গ্রিড এবং বাণিজ্যিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ৬৮ টি অতি-কার্যকর ১৮২ মিমি সেল দিয়ে, এটি ১৬০-১৭০ ওয়াট পরিষ্কার শক্তি সরবরাহ করে, যা এটিকে চাহিদাপূর্ণ সিস্টেমগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে।
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | ১৬০ ওয়াট | ১৭০ ওয়াট | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক ক্ষমতা (Pmax) | ১৬০ ওয়াট | ১৭০ ওয়াট | বাহ্যিক মাত্রাঃ 1105 * 765 * 30mm |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 23.১৮ ভোল্ট | 23.৩৪ ভোল্ট | ওজনঃ ৯.১১ কেজি |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (Isc) | 8.৪৩এ | 8.৮২এ | সোলার সেলঃ একক স্ফটিক 182*60.66 মিমি (4*17pcs) |
| Pmax এ ভোল্টেজ (Vmp) | 19.99 ভোল্ট | 20.২৬ ভোল্ট | সামনের গ্লাসঃ 3.2 মিমি টেম্পারেড গ্লাস |
| বর্তমান Pmax (Imp) | 8.00A | 8.৩৯এ | ফ্রেমঃ অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম |
| মডিউল দক্ষতা (ηm) | 18৯৩% | 20. ১১% | জংশন বক্সঃ আইপি ৬৭ |
| শক্তি সহনশীলতা | 0~+4.99W | 0~+4.99W | আউটপুট ক্যাবলঃ 90cm (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) | ৭০০ ভিডিসি (আইইসি/ইউএল) | সংযোগকারীঃ MC4 সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| ম্যাক্স সিরিজের ফিউজ রেটিং | ১০ এ | ১০ এ | যান্ত্রিক চাপঃ সামনের 5400Pa / পিছনের 2400Pa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612