|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 110W/120W | ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 21.71V / 22.03V |
|---|---|---|---|
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 6.25A / 6.54A | Pmax এ ভোল্টেজ: | 18.60V / 19.28V |
| Pmax এ বর্তমান: | 5.91A / 6.22A | মডিউল দক্ষতা: | 19.86% পর্যন্ত |
| শক্তি সহনশীলতা: | 0 ~ +4.99W | সর্বাধিক সিস্টেম ভোল্টেজ: | 700VDC |
| সর্বাধিক সিরিজ ফিউজ: | 10A | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C থেকে +85°C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 110-120W একক স্ফটিক সৌর প্যানেল,উচ্চ দক্ষতা সৌর প্যানেল 18.6%,ক্ষয় প্রতিরোধী অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম সৌর প্যানেল |
||
| প্যারামিটার | 110W মডেল | 120W মডেল |
|---|---|---|
| মডেল | JST-EUMH-(110-120)W | |
| সর্বোচ্চ শক্তি (Pmax) | 110W | 120W |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Voc) | 21.71V | 22.03V |
| শর্ট সার্কিট কারেন্ট (Isc) | 6.25A | 6.54A |
| Pmax (Vmp) এ ভোল্টেজ | 18.60V | 19.28V |
| Pmax এ বর্তমান (Imp) | 5.91A | 6.22A |
| মডিউল দক্ষতা | 19.86% পর্যন্ত | |
| শক্তি সহনশীলতা | 0 ~ +4.99W | |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | 700Vdc (IEC/UL) | |
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ রেটিং | 10A | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612