|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | সৌরশক্তি চালিত গতি সংবেদক বন্যার আলো | আবেদন: | রাস্তা |
|---|---|---|---|
| আইপি রেটিং: | IP65 | ওয়ারেন্টি (বছর): | 2 |
| বাতি আলোকিত ফ্লাক্স (lm): | 15000 | ইনপুট ভোল্টেজ(V): | DC12/24v |
| আইটেম প্রকার: | রাস্তার আলো | সিআরআই (রা>): | 85 |
| কাজের তাপমাত্রা (℃): | -৩০ -৫০ | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল + অ্যালুমিনিয়াম |
| সোলার প্যানেল: | মনো সোলার প্যানেল,10v 35w,16V 20W,150W*2PC | কর্মজীবন (ঘন্টা): | 100000 |
| ল্যাম্প বডি ম্যাটেরিয়াল: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | পণ্যের নাম: | IP65 আউটডোর ওয়াটারপ্রুফ 20ওয়াট সব এক সোলার স্ট্রিট লাইটে |
| LED আলোর উৎস: | LED | রঙের তাপমাত্রা (সিসিটি): | 2700-6000 কে |
| রশ্মি কোণ(°): | 120 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Solar Powered LED Floodlight 100W,IP65 Solar Powered Motion Sensor Flood Lights,Solar Flood Lights With Motion Sensor |
||
সৌর চালিত বাতি বহিরঙ্গন জলরোধী গতি সেন্সর সৌর বাগান আলো
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| মডেল | SFL03-100/150/200/ 300W | |||
| শক্তি | ১০০ ওয়াট | ১৫০ ওয়াট | ২০০ ওয়াট | ৩০০ ওয়াট |
| সৌর প্যানেল | 15W 6V 290*350*17 | 20W 6V 350*350*17 | 30W 6V 450*350*17 | 40W 6V600*350*17 |
| ব্যাটারি | ১০ এএইচ ৩.২ ভি | ১৫ এএইচ ৩.২ ভি | 25Ah 32V | 30Ah 3.2V |
| LED QTY | 2835 108PCS | 2835 176PCS | 2835 216PCS | ২৮৩৫ ৩৬০ পিসিএস |
| CCT ((K) | ঠান্ডা সাদা / উষ্ণ সাদা / প্রাকৃতিক সাদা | |||
| রশ্মির কোণ | ৮৫°*১৪৫° | |||
| মাত্রা ((মিমি) | ২২০*১৭৫*৬০ | ২৬৫*২১০*৬০ | ২৮৫*২৩৫*৬০ | ৩৫০*২৮৫*৭০ |
| N/W | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 |
| বাক্সের বাইরের আকার | 365*305*105 মিমি | 365*365*105 মিমি | ৪৬৫*৩৬৫*১০৫ মিমি | ৬১৫*৩৬৫*১২০ মিমি |
| প্রয়োগ | ভিলা,স্কুল,দেশ.গ্রাম,গ্রামীণ এলাকা,সম্প্রদায়,গ্রামীণ সম্প্রদায় গ্রাম ও শহর | |||
| স্পেসিফিকেশন |
1. একক সৌর প্যানেলের সাথে উচ্চ কার্যকারিতা > ২১% 2.প্রো-ডাবল এমপিপিটি উন্নত চার্জ নিয়ামক, 40% -50% স্বাভাবিক PWM3 এর তুলনায় রূপান্তর দক্ষতা। |
|||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612