|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | 3.2V 20AH LifePO4 ব্যাটারি | নামমাত্র ভোল্টেজ:: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা: | 150আহ | নামমাত্র শক্তি:: | 64WH |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -20°C থেকে 45°C | ভোল্টেজ: | 3.7V |
| আকার: | 18650 | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 12.8V |
| রসায়ন: | লিথিয়াম-আয়ন | নামমাত্র শক্তি: | 7360Wh |
| ওজন: | 45 জি | টাইপ: | রিচার্জেবল |
| আবেদন: | ইলেকট্রনিক ডিভাইস, পাওয়ার ব্যাংক, ফ্ল্যাশলাইট | মডেল: | লিথিয়াম ব্যাটারি |
| সাইকেল লাইফ: | 1000 চক্র | মাত্রা: | 521 x 270 x 220 মিমি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20°C থেকে 60°C | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ODM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,OEM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,Lifepo4 Cell Rechargeable Batteries 45g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah রিচার্জযোগ্য C40 LiFePO4 সেল
আবেদনকারী:বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম/পরিচ্ছন্নতা রোবট/ই-বাইক/ইলেকট্রনিক ডিভাইস
| মডেল |
সক্ষমতা (মাহ) |
নামমাত্র ভিউটেজ (V) |
মূল্যবোধ ভিওট্যান (ভি) |
চক্র |
সর্বাধিক চার্জিং /বর্তমান (এ) |
শক্তি ডিএনাটি ওয়াট/কেজি) |
ওজন ((G) | আকার ((মিমি) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 300 | 6.০/৩০ | 139 | ৪২ সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 300 | 6.০/৩০ | 170 | ৪৫ম্যাক্স | 18.৩৫x৬৫।00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 300 | 6.০/৩০ | 212 | ৪৮ সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 300 | 6.০/৩০ | 223 | ৭০ম্যাক্স | 21.১৫x৭০।15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 1000 | 2.৫/৭5 | 204 | ৪৮ সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 1000 | 2.৮/৮।4 | 231 | 46.5 সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.৫-৪.2 | 1000 | 3.১/১০।0 | 250 | ৪৮ সর্বোচ্চ | 18.৩৫x৬৫।00 |
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1আপনি কি OEM এবং ODM পরিষেবা সরবরাহ করতে পারেন? A: হ্যাঁ, শুধুমাত্র MOQ সম্পর্কিত।
2.আপনার পণ্যগুলো কি ধরনের সার্টিফিকেট এবং পেটেন্ট পেয়েছে?
A:1) CE, ROHS, FCC,PSE,UL এর সাথে পূর্ণ।
২) চীনের ইউটিলিটি মডেল এবং ইউরোপের আউটপুট পেটেন্ট।
3- আমি নমুনা পরীক্ষা করতে পারি?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা পরীক্ষার জন্য একটি নমুনা সরবরাহ করতে পারি, এবং ভর অর্ডারে পণ্যটির অর্থ ফেরত দিতে পারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612