|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কোষের আকার: | 182 মিমিএক্স 182 মিমি | প্যানেলের দক্ষতা: | 22% |
|---|---|---|---|
| মডিউল মাত্রা: | 2384 x 1303 x 35 মিমি | মডিউল ওজন: | 33 কেজি |
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 540W | 550W | 560W | 425W | 430W | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C~+85°C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 540W Mono Perc সোলার প্যানেল,৫৫০ ওয়াট ফোটোভোলটাইক প্যানেল,22% দক্ষতা সোলার প্যানেল |
||
৫৪০ ওয়াট থেকে ৫৬০ ওয়াট পর্যন্ত একাধিক পাওয়ার রেটিংতে পাওয়া যায়।
| কোষ | ১৪৪ পিসি ১৮২x৯১ মিমি একক স্ফটিক সৌর কোষ |
| মডিউল মাত্রা | 2384x1303x35mm (LxWxH) |
| মডিউল ওজন | ৩৩ কেজি |
| ফ্রেম | অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল |
| জংশন বক্স | নামমাত্র বর্তমানঃ 25A, IP68, TUV সার্টিফিকেট |
| ক্যাবল | দৈর্ঘ্য -৪০০ মিমি / -৩০০ মিমি |
| সংযোগকারী | MC4 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| প্যারামিটার | ৫৪০ ওয়াট | ৫৫০ ওয়াট | ৫৬০ ওয়াট | ৪২৫ ওয়াট | ৪৩০ ওয়াট |
|---|---|---|---|---|---|
| সর্বাধিক ক্ষমতা (Pmax) | ৫৪০ ওয়াট | ৫৫০ ওয়াট | ৫৬০ ওয়াট | ৪২৫ ওয়াট | ৪৩০ ওয়াট |
| সর্বাধিক পাওয়ার ভোল্টেজ (Vmp) | 40.৭২ ভোল্ট | 40.৯৮ ভোল্ট | 41.২৪ ভোল্ট | 31.৭০ ভোল্ট | 31.৮৮ ভোল্ট |
| সর্বাধিক পাওয়ার বর্তমান (ইম্প) | 13.২৭এ | 13.৪৩এ | 13.৫৯এ | 13.৪১এ | 13.৪৯এ |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | 49.৩৩ ভোল্ট | 49.৬৪ ভোল্ট | 49.৯৫ ভোল্ট | 38.৩০ ভোল্ট | 38.৪৯ ভোল্ট |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান (Isc) | 13.৯৭এ | 14.১৪এ | 14.৩০এ | 14.১৫এ | 14.২৩এ |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | 1000V/1500V DC |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -40°C থেকে +85°C |
| সিরিজ ফিউজ রেটিং | ১৫এ |
| নোটিকাল | ৪৫±২°সি |
| তাপমাত্রা সহগ Isc (α-Isc) | +০.০৩৩%/°C |
| তাপমাত্রা সহগ Voc (β-Voc) | -0.29%/°C |
| Pmax এর তাপমাত্রা সহগ (Y-Pmp) | -0.39%/°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612