| রেটেড ভোল্টেজ: | 51.2V | শক্তি সঞ্চয়: | ১৫৩৬০Wh |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান: | 200A | সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান: | 200A |
| সাইকেল লাইফ: | 6000 চক্র (80% DOD) | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ℃ ~ 55 ℃ ℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 51.2V 300Ah LiFePO4 ব্যাটারি সিস্টেম,6000 চক্র সৌর হাইব্রিড ব্যাটারি,অফ-গ্রিড পাওয়ার হোম এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম |
||
অল-ইন-ওয়ান সোলার হাইব্রিড LiFePO4 ব্যাটারি পাওয়ার সিস্টেমে সোলার ইনভার্টার এবং উচ্চ-মানের LiFePO4 ব্যাটারি একত্রিত করা হয়েছে, যা ২৫.৬V/৫১.২V ঐচ্ছিক ভোল্টেজ এবং ১০০Ah/২০০Ah/৩০০Ah উচ্চ ক্ষমতা সমর্থন করে। ৬০০০ সাইকেল দীর্ঘ সাইকেল লাইফ (৮০% DOD), -২০°C~৫৫°C বিস্তৃত অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা এবং সর্বোচ্চ ২০০A চার্জ/ডিসচার্জ কারেন্ট সহ সজ্জিত। APP রিমোট কন্ট্রোল, মাল্টি-পাওয়ার ইনপুট (সোলার প্যানেল/ইউটিলিটি গ্রিড/জেনারেটর), অতিরিক্ত তাপমাত্রা/অতিরিক্ত কারেন্ট/শর্ট-সার্কিট সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অফ-গ্রিড এবং হাইব্রিড সোলার শক্তি সঞ্চয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ।
| আইটেম | ২৫.৬V ১০০Ah | ২৫.৬V ২০০Ah | ২৫.৬V ৩০০Ah | ৫১.২V ১০০Ah | ৫১.২V ২০০Ah | ৫১.২V ৩০০Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শক্তি সঞ্চয় | ২৫৬০Wh | ৫২৪৮Wh | ৭৬৮০Wh | ৫১২০Wh | ১০৪৯৬Wh | ১৫৩৬০Wh |
| রেটেড ভোল্টেজ | ২৫.৬V | ২৫.৬V | ২৫.৬V | ৫১.২V | ৫১.২V | ৫১.২V |
| ভোল্টেজ পরিসীমা | ২১.৬V-২৯.২V | ২১.৬V-২৯.২V | ২১.৬V-২৯.২V | ৪৩.২V-৫৮.৪V | ৪৩.২V-৫৮.৪V | ৪৩.২V-৫৮.৪V |
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | ১০০A | ২০০A | ২০০A | ১০০A | ২০০A | ২০০A |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ কারেন্ট | ১০০A | ২০০A | ২০০A | ১০০A | ২০০A | ২০০A |
| ডিসচার্জিং কাট-অফ ভোল্টেজ | ২১.৬V | ২১.৬V | ২১.৬V | ৪৩.২V | ৪৩.২V | ৪৩.২V |
| ফ্লোটিং ভোল্টেজ | ২৮.৮V | ২৮.৮V | ২৮.৮V | ৫৭.৬V | ৫৭.৬V | ৫৭.৬V |
| সাইকেল লাইফ | ৬০০০ সাইকেল (৮০% DOD) | |||||
| কাজের তাপমাত্রা | -২০°C~৫৫°C | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612