|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | হাইব্রিড | পাওয়ারসুন কমিউনিকেশন: | /আরএস 485/আরএস 232/শুকনো যোগাযোগ করতে পারেন |
|---|---|---|---|
| বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সামঞ্জস্য: | বেশিরভাগ ইনভার্টারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | পণ্যের মডেল: | KM48V100B হোম স্টোরেজ ব্যাটারি |
| ওয়ারেন্টি: | 10 বছর | পাওয়ারসান কমিউনিকেশন: | /আরএস 485/আরএস 232/শুকনো যোগাযোগ করতে পারেন |
| ভোল্টেজ: | 25.6/51.2V | ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম-আয়ন |
| সাইকেল লাইফ: | 10,000 চক্র পর্যন্ত | নামমাত্র ক্ষমতা: | 200আহ |
| স্রাবের গভীরতা: | 90% | যোগাযোগ: | ওয়াই-ফাই, ইথারনেট বা সেলুলার |
Wall-Mounted LiFePO4 Battery & Solar Hybrid System 25.6/51.2V Home Storage energy
Our wall-mounted LiFePO4 battery packs paired with solar hybrid inverters deliver reliable, long-lasting energy storage for residential and small commercial solar systems. Built with advanced lithium iron phosphate chemistry, these batteries offer exceptional cycle life, high efficiency, and flexible capacity options to match your energy needs.
Technical Specifications
| Model | 25.6V 100Ah | 25.6V 205Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 205Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Storage | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| Rated Voltage | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Voltage Range | 21.6V–29.2V | 21.6V–29.2V | 21.6V–29.2V | 43.2V–58.4V | 43.2V–58.4V | 43.2V–58.4V |
| Max Charge Current | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Max Discharge Current | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| Discharging Cut-off Voltage | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| Floating Voltage | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| Cycle Life | 6000 cycles @ 80% DOD | |||||
| Operating Temperature | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612