|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মডিউল মাত্রা: | 1722x1134x30 মিমি | মডিউল ওজন: | 20.5 কেজি |
|---|---|---|---|
| কোষের ধরন: | 108pcs 182x93mm মনোক্রিস্টালাইন | সর্বোচ্চ শক্তি: | 415W |
| অপারেটিং ভোল্টেজ: | 1000V/1500V DC | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -40°C~+85°C |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 415 ওয়াট সোলার প্যানেল,এন টাইপ সোলার প্যানেল,22% দক্ষতা সোলার প্যানেল |
||
| সেল | ১০৮ পিস ১৮২x৯৩মিমি মনোক্রিস্টালাইন সোলার সেল |
| মডিউল মাত্রা | ১৭২২x১১৩৪x৩০মিমি (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) |
| মডিউল ওজন | ২০.৫ কেজি |
| ফ্রেম | অ্যানোডাইজড অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল |
| জাংশন বক্স | রেটেড কারেন্ট: ২৫এ, আইপি৬৮, টিইউভি |
| কেবল | দৈর্ঘ্য নেগেটিভ ৪০০মিমি / পজিটিভ ৩০০মিমি |
| সংযোগকারী | এমসি৪ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ |
| পরামিতি | ৪১০ ওয়াট | ৪১৫ ওয়াট | ৪২০ ওয়াট | ৪২৫ ওয়াট | ৪৩০ ওয়াট |
|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ পাওয়ার (পিএম্যাক্স) | ৪১০ ওয়াট | ৪১৫ ওয়াট | ৪২০ ওয়াট | ৪২৫ ওয়াট | ৪৩০ ওয়াট |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার ভোল্টেজ (ভিএমপি) | ৩১.১৩ ভোল্ট | ৩১.৩২ ভোল্ট | ৩১.৫১ ভোল্ট | ৩১.৭০ ভোল্ট | ৩১.৮৮ ভোল্ট |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার কারেন্ট (আইএমপি) | ১৩.১৭ অ্যাম্পিয়ার | ১৩.২৫ অ্যাম্পিয়ার | ১৩.৩৩ অ্যাম্পিয়ার | ১৩.৪১ অ্যাম্পিয়ার | ১৩.৪৯ অ্যাম্পিয়ার |
| ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজ (ভোক) | ৩৭.৭৩ ভোল্ট | ৩৭.৯২ ভোল্ট | ৩৮.১১ ভোল্ট | ৩৮.৩০ ভোল্ট | ৩৮.৪৯ ভোল্ট |
| শর্ট-সার্কিট কারেন্ট (আইএসসি) | ১৩.৯১ অ্যাম্পিয়ার | ১৩.৯৯ অ্যাম্পিয়ার | ১৩.৯৯ অ্যাম্পিয়ার | ১৪.১৫ অ্যাম্পিয়ার | ১৪.২৩ অ্যাম্পিয়ার |
| মডিউল এফিসিয়েন্সি এসটিসি (%) | ২১.০০ | ২১.২৫ | ২১.৫১ | ২১.৭৬ | ২২.০২ |
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | ১০০০ ভোল্ট/১৫০০ ভোল্ট ডিসি |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -৪০°C ~ +৮৫°C |
| সিরিজ ফিউজ রেটিং | ২৫ অ্যাম্পিয়ার |
| এনওটিসি | ৪৫±২°C |
| আইএসসি-এর তাপমাত্রা সহগ (আলফা-আইএসসি) | +০.০৩৩%/°C |
| ভোক-এর তাপমাত্রা সহগ (বিটা-ভোক) | -০.২৯%/°C |
| পিএম্যাক্স-এর তাপমাত্রা সহগ (গামা-পিএমপি) | -০.৩৯%/°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612