|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্যানেল মাত্রা: | 115*98.5 সেমি | সর্বোচ্চ শক্তি: | 200W |
|---|---|---|---|
| পিক ভোল্টেজ: | 18 ভি | Pmax এ বর্তমান: | 8.34A(IMP) |
| আউটপুট সহনশীলতা: | ± 3% | প্যানেলের দক্ষতা: | >=২৩% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 100W নমনীয় সৌর প্যানেল,210W পাতলা ফিল্ম সোলার প্যানেল,IP68 জলরোধী ফটোভোলটাইক সোলার প্যানেল |
||
| পাওয়ার | ওপেন-সার্কিট (Voc/V) | শর্ট-সার্কিট (Isc/A) | ডিজাইন ভোল্টেজ (Vmp/V) | সর্বোচ্চ পাওয়ার কারেন্ট (Imp/A) | সোলার প্যানেল দক্ষতা (%) | পণ্য আর্কিটেকচার | আকার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০W | ২১.৯V | ৫.৭৫A | ১৯.২V | ৫.৫A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ৯১৮×৫৮০×২.৫ |
| ১২০W | ২২.৬V | ৬.৯৩A | ১৯.২V | ৬.৬৩A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ১০৮৪×৫৮০×২.৫ |
| ১৫০W | ২১.২১V | ৯.২৪A | ১৮V | ৮.৮৪A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ১০২০×৭৬৪×২.৫ |
| ১৮০W | ২১.২১V | ১১.১A | ১৮V | ১০.৬১A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ১২০৩×৭৬৪×২.৫ |
| ২০০W | ২৩.১V | ১১.০৯A | ১৯.৮V | ১০.৬A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ১৩১৬×৭৬৪×২.৫ |
| ২৫০W | ২২.৫V | ১৩.৮৯A | ১৯.২V | ১৩.২৮A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ১২৭৯×৯৪৮×২.৫ |
| ৩০০W | ৪৪.৯V | ৮.৬৪A | ৩৮.৫V | ৮.২৬A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ১৬১৮×৯৪৮×২.৫ |
| ৩৫০W | ৪৪.৫৪V | ৯.৮৭A | ৩৭.৯V | ৯.৪৪A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ১৭৯৯×৯৪৮×২.৫ |
| ৪০০W | ৪৪.৫৪V | ১১.৬২A | ৩৭.৮V | ১১.১১A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ১৭৭১×১১৩২×২.৫ |
| ৪৫০W | ৪২.৪২V | ১৩.৮৪A | ৩৬.১২V | ১৩.২৩A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ১৯৭৭×১১৩২×২.৫ |
| ৫০০W | ৪২.৪২V | ১৫.২৬A | ৩৬.১২V | ১৪.৫৯A | ২৪.২০% | ৭/৯ স্তর | ২১৬৪×১১৩২×২.৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612