|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কোষের আকার: | 182 মিমিএক্স 182 মিমি | প্যানেলের দক্ষতা: | 22% |
|---|---|---|---|
| প্যানেল মাত্রা: | 1903x1134x35 মিমি | সর্বোচ্চ শক্তি: | 450-470W |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ: | 40.02-40.8V | শর্ট সার্কিট কারেন্ট: | 13.88-14.22A |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 400-500W সোলার প্যানেল,মনোক্রিস্টালাইন সৌর মডিউল,22% দক্ষতা ফটোভোলটাইক মডিউল |
||
সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশন সহ উচ্চমানের সৌর প্যানেল যা 400-500W পাওয়ার আউটপুট সরবরাহ করে।
| মডিউল প্রকার | ৪৫০ মি | ৪৫৫ এম | ৪৬০ এম | ৪৬৫ এম | ৪৭০ এম |
|---|---|---|---|---|---|
| সর্বাধিক শক্তি-পিএম [ডাব্লু] | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ-ভোক[V] | 40.02 | 40.2 | 40.38 | 40.59 | 40.8 |
| শর্ট সার্কিট বর্তমান-lsc[A] | 13.88 | 13.97 | 14.06 | 14.14 | 14.22 |
| সর্বাধিক পাওয়ার ভোল্টেজ-ভিএমপি[V] | 33.91 | 34.06 | 34.22 | 34.39 | 34.57 |
| সর্বাধিক শক্তি বর্তমান-lmp[A] | 13.28 | 13.36 | 13.45 | 13.53 | 13.6 |
| মডিউল দক্ষতা-পি[%] | 20.85 | 21.08 | 21.31 | 21.55 | 21.78 |
সর্বোত্তম সুরক্ষা এবং পারফরম্যান্সের জন্য পেশাদার আবরণ নকশা।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Lily
টেল: 18363367612